1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初音少年ファイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
野庭日限フェニックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (中) | りょうた | 空三振 | 一安 | 四球 | 1 | |||
2 | (左) | ゆうき | 中飛 | 投ゴロ | 左飛 | ||||
3 | (三) | ひろと | 左飛 | 投ゴロ | 四球 | ||||
4 | (遊) | きなり | 中2 | 遊ゴロ | 三直併 | ||||
5 | (捕) | けいすけ | 三ゴロ | 左邪飛 | 中飛 | ||||
6 | (投) | ちひろ | 遊ゴロ | 死球 | |||||
7 | (一) | ゆうや | 一ゴロ | 四球 | 1 | ||||
8 | (右) | つばさ | 投ゴロ | 投飛 | |||||
9 | (二) | りょうへい | 四球 | 二ゴロ | 1 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ちひろ | 6 | 103 | 26 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 |
<敗戦投手> ちひろ(9勝10敗)
【通算 250奪三振】 ちひろ(6回表)