1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜モンキーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
※8回は特別延長戦(一死 一・三塁より継続打順)
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 盗 |
1 | (中) | りょうた | 空三振 | 四球 | 投安 | 遊ゴロ | (一走) | 2 | |||
2 | (左) | ゆうき | 三飛 | 空三振 | 右飛 | 右飛 | |||||
3 | (三) | ひろと | 左飛 | 二ゴロ | 中安 | ||||||
4 | (遊) | きなり | 三ゴロ | 左2 | 一直併 | ||||||
5 | (一) | ちひろ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 捕ゴ失 | ||||||
6 | (捕) | けいすけ | 右安 | 見三振 | 左飛 | ||||||
7 | (投) | ゆうや | 三ゴロ | 遊直 | 中安 | 1 | |||||
8 | (右) | つばさ | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||||
9 | (二) | りょうへい | 右飛 | 三ゴ失 | 空三振 | (三走) |
【通算 100盗塁】 ゆうや(7回表)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
ゆうや | 8 | 89 | 27 | 7 | 3 | 2 | 1 |
【通算 150奪三振】 ゆうや(3回裏)