1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
港南台ブラックバーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (三捕) | はやと | 一ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 四球 | 2 | ||
2 | (二) | てるま | 右安 | 一ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 1 | ||
3 | (投一) | ひろと | 空三振 | 二ゴロ | 投飛 | ||||
4 | (捕投) | しゅんた | 左安① | 左安 | 中安 | 2 | |||
5 | (中三) | りょうへい | 右安① | 二飛 | 空三振 | 1 | |||
6 | (左) | しょうた | 中安① | 三安 | 投ゴロ | 2 | |||
7 | (遊) | はるき | 投ゴロ | 空三振 | 捕ゴロ | ||||
8 | (一投) | はなか | 空三振 | 遊失 | 遊安 | 3 | |||
中 | 郡ハヤト | ||||||||
9 | (右) | しおん | 空三振 | 四球 | |||||
打右 | ゆき | 空三振 |
【通算 100盗塁】 りょうへい
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
ひろと | 0 1/3 | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
☆ | はなか | 5 | 82 | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
しゅんた | 0 2/3 | 9 | 3 |
<勝利投手> はなか(2勝3敗)