1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上永谷少年野球部 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (三捕) | はやと | 左安 | 左安 | 右安 | 左安 | 3 | |||
2 | (右) | ゆき | 中安 | 空三振 | 四球 | 投ゴロ | 1 | |||
3 | (捕投) | しゅんた | 三ゴ① | 三ゴ失 | 三ゴロ | |||||
4 | (左) | しょうた | 投ゴロ | 二失 | 中安① | 1 | ||||
5 | (投一) | ひろと | 空三振 | 二飛 | 遊ゴ① | |||||
6 | (遊) | はるき | 三ゴロ | 二飛失 | 遊飛 | |||||
7 | (中) | りょうへい | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
8 | (一二) | はなか | 空三振 | 空三振 | 右飛 | |||||
9 | (二三) | てるま | 空三振 | 二飛 | 四球 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | ひろと | 3 2/3 | 73 | 19 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 |
しゅんた | 3 1/3 | 47 | 12 | 2 | 3 |
<敗戦投手> ひろと(2勝2敗)