1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
港南西洗ヤングスターズ | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 8 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (捕投) | しゅんた | 中安 | 遊飛失 | 三ゴロ | 左飛 | 1 | ||
2 | (三捕) | はやと | 投ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||
3 | (投一) | ひろと | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | ||||
4 | (左) | しょうた | 右飛 | 一失 | 中ゴロ | 1 | |||
5 | (遊) | はるき | 投ゴロ | 投ゴロ | 二安 | 1 | |||
6 | (二三) | てるま | 死球 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 1 | |||
7 | (一二) | はなか | 死球 | 右飛 | 三ゴロ | ||||
8 | (中) | りょうへい | 左安 | 三ゴロ | 中安 | 1 | |||
9 | (右) | しおん | 投安① | 四球 | 1 | ||||
打 | ゆき | 二ゴロ |
【通算 500打席】 はやと(2回表)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | ひろと | 3 1/3 | 82 | 20 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 |
しゅんた | 1 2/3 | 32 | 8 | 1 | 1 | 1 |
<敗戦投手> ひろと(3勝3敗)