1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オール京急女子 | 1 | 1 | 5 | 3x | 10 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 盗 |
1 | (中) | りょうへい | 投ゴロ | 四球 | 1 | ||
2 | (三投) | はやと | 投ゴロ | 空三振 | |||
3 | (捕) | しゅんた | 左2 | 二飛 | |||
4 | (投) | ゆき | 一ゴロ | ||||
三 | てるま | 二ゴロ | |||||
5 | (左) | しょうた | 空三振 | 左2 | |||
6 | (一) | ひろと | 見三振 | 空三振 | |||
7 | (遊) | はるき | 投ゴロ | ||||
8 | (二) | はなか | 遊ゴロ | ||||
9 | (右) | しおん | 見三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | ゆき | 2 0/3 | 30 | 12 | 6 | 5 | 5 | ||
はやと | 1 2/3 | 38 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 |
<敗戦投手> ゆき(0勝1敗)