1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
港南西洗ヤングスターズ | 1 | 0 | 0 | 9 | 0x | 10 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (中) | りょうへい | 一ゴロ | 四球 | 右安 | 1 | ||
2 | (二投一遊) | はやと | 左2 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||
3 | (捕) | しゅんた | 三ゴ失 | 遊飛 | 左安 | |||
4 | (左) | しょうた | 遊ゴ失 | 投ゴロ | 四球 | 1 | ||
5 | (一投一) | ひろと | 中安① | 遊ゴロ | 右安① | |||
6 | (遊投) | はるき | 捕安 | 二飛 | 三安 | |||
7 | (三) | てるま | 四球① | 空三振 | 投ゴロ | |||
8 | (投) | ゆき | 遊ゴ併 | 中安 | ||||
二 | はなか | |||||||
9 | (右) | しおん | 右安 | 二ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
ゆき | 3 | 54 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||
★ | はやと | 0 2/3 | 55 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 |
ひろと | 0 1/3 | 9 | 2 | 1 | |||||
はるき | 0 | 2 |
<敗戦投手> はやと(4勝5敗)