1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール吉原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
野庭日限フェニックス | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (二) | りょうへい | 左飛 | 右飛 | 遊ゴロ | ||||
2 | (中) | 郡ハヤト | 右飛 | 遊飛 | 投ゴロ | ||||
3 | (遊) | はやと | 二ゴ失 | 中安 | 四球 | ||||
4 | (捕) | しゅんた | 中2 | 二ゴ失 | 三ゴロ | ||||
5 | (投) | しょうた | 反則打 | 二ゴ失 | 中本① | ||||
6 | (一) | ひろと | 中3① | 左安① | 三安 | ||||
7 | (三) | てるま | 中2① | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
8 | (左) | しおん | 空三振 | 一直 | 投ゴロ | ||||
9 | (右) | ダイキ | 左安① | 三ゴロ | 一飛 |
【初本塁打】 しょうた(ランニングソロ)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
☆ | しょうた | 7 | 92 | 31 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
<勝利投手> しょうた(1勝1敗)
【初勝利】 しょうた