1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本町少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 盗 |
1 | (遊投) | はやと | 空三振 | 中2① | 左3 | ||||
2 | (投遊) | はるき | 空三振 | 捕ゴロ | 投野選① | ||||
3 | (捕) | しゅんた | 三ゴロ | 中飛 | 遊直 | ||||
4 | (左) | しょうた | 右安 | 右飛失 | 右直 | 1 | |||
5 | (中) | りょうへい | 見三振 | 左安 | 遊飛 | 1 | |||
6 | (三) | ゆき | 空三振 | 三安① | 遊安 | ||||
7 | (一) | はなか | 遊ゴロ | 右安 | 右安 | ||||
8 | (二) | てるま | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||
9 | (右) | タイチ | 右安 | 投ゴロ |
【初安打(A試合)】 タイチ
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
はるき | 4 | 57 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
☆ | はやと | 3 | 60 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
<勝利投手> はやと(7勝6敗)