1 | 2 | 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
上大岡ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 |
野庭日限フェニックス | 6 | 5 | X | 11 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 盗 | |
1 | (三) | てるま | 三ゴ失 | 死球① | 三安 | 2 |
2 | (二) | はやと | 四球 | 投ゴロ | 三ゴロ | 1 |
3 | (捕) | しゅんた | 投ゴロ | 四球 | 1 | |
4 | (左) | しょうた | 四球 | 中安 | ||
5 | (投) | ひろと | 三ゴロ① | 遊飛 | 1 | |
6 | (中) | りょうへい | 四球 | 投安① | 1 | |
7 | (一) | はなか | 右安② | 左2① | 2 | |
8 | (遊) | はるき | 四球 | 投安 | 2 | |
9 | (右) | しおん | 四球 | 投犠打 |
【通算 50得点】 はなか(2回裏)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
☆ | ひろと | 3 | 38 | 11 | 7 |
<勝利投手> ひろと(8勝6敗)