1 | 2 | 3 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
日野南レッドフォックス | 4 | 9 | 0 | 13 |
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 盗 |
1 | (二) | てるま | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||
2 | (投遊) | はやと | 捕邪飛 | |||
3 | (一) | ひろと | 見三振 | |||
右 | 郡ハヤト | |||||
4 | (三) | しゅんた | 投飛 | |||
5 | (中) | しょうた | 四球 | 1 | ||
6 | (捕) | りょうへい | 四球 | 1 | ||
7 | (右一) | はなか | 二ゴロ | |||
8 | (遊投) | はるき | 見三振 | |||
9 | (左) | しおん | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | はやと | 1 2/3 | 74 | 21 | 9 | 5 | 13 | 10 | |
はるき | 1 1/3 | 16 | 5 | 1 | 1 |
<敗戦投手> はやと(7勝7敗)