1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上永谷少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (投) | はやと | 左安 | 左飛 | 左安 | 一飛 | ||||
2 | (左) | 郡ハヤト | 投失 | 二ゴロ | 投犠打 | 死球 | 1 | |||
3 | (捕) | しゅんた | 右飛 | 空三振 | 捕邪飛 | 左安 | ||||
4 | (中) | りょうへい | 死球 | 中2 | 遊ゴロ | |||||
5 | (三) | てるま | 投併打 | 投ゴロ | 四球 | |||||
6 | (一) | はなか | 三ゴロ | 三ゴロ | 右飛 | |||||
7 | (二) | ゆき | 投ゴロ | 右安 | 遊ゴ失 | 1 | ||||
8 | (遊) | はるき | 遊安 | 四球 | 投併打 | 1 | ||||
9 | (右) | しおん | 四球 | |||||||
打 | ひろと | 三併打 | ||||||||
右 | ダイキ | |||||||||
打 | しょうた | 遊ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | はやと | 6 | 82 | 25 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
<敗戦投手> はやと(7勝8敗)