1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
渡戸スネークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (遊) | はやと | 左3 | 左2① | 遊飛 | 中飛失 | ||||
2 | (三) | てるま | 四球 | 中安 | 見三振 | 投犠打 | ||||
3 | (捕) | しゅんた | 投犠打① | 投ゴロ | 投ゴロ | 一邪飛 | ||||
4 | (中) | りょうへい | 死球 | 投直 | 三ゴロ | 中安 | 1 | |||
5 | (二) | しょうた | 一失 | 三飛 | 遊ゴロ | 遊安① | 2 | |||
6 | (右) | ひろと | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||
7 | (一) | はなか | 空三振 | 遊直 | 中飛失 | |||||
8 | (投) | ゆき | 死球 | 右飛 | 左安 | |||||
9 | (左) | しおん | 投犠打 | 投飛 | 投ゴロ |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
☆ | ゆき | 7 | 95 | 27 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
<勝利投手> ゆき(6勝7敗)