1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
品濃ヴィクトリー | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (遊) | はやと | 一ゴロ | 二飛併 | 三ゴロ | 死球 | ||||
2 | (三) | てるま | 二ゴ失 | 三安 | 二ゴロ | 二安 | 1 | |||
3 | (捕) | しゅんた | 三ゴ失 | 二ゴロ | 四球 | 四球① | 1 | |||
4 | (中投) | りょうへい | 左飛失 | 遊飛 | 四球 | 遊ゴロ | 1 | |||
5 | (投中) | しょうた | 二ゴロ | 見三振 | 中安 | 1 | ||||
6 | (一) | はなか | 遊直 | 空三振 | 見三振 | |||||
7 | (右) | ひろと | 遊直 | 右飛 | 一邪飛 | |||||
8 | (二) | はるき | 三ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 1 | ||||
9 | (左) | しおん | 四球 | 四球 | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | しょうた | 5 | 105 | 28 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 |
りょうへい | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 |
<敗戦投手> しょうた(1勝2敗)