1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品濃ヴィクトリー | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
野庭日限フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (中) | 郡ハヤト | 右飛 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||
2 | (捕投) | はやと | 一ゴロ | 遊飛失 | 空三振 | 中安① | 1 | |||
3 | (遊) | てるま | 一失 | 一飛 | 右安 | 空三振 | 1 | |||
4 | (一三捕) | しゅんた | 四球 | 投飛 | 遊飛 | 1 | ||||
5 | (投一) | はなか | 四球 | 三失 | 遊ゴロ | |||||
6 | (三投三) | はるき | 四球① | 三ゴロ | 投ゴロ | |||||
7 | (二) | ダイキ | 四球① | 空三振 | 空三振 | |||||
8 | (右) | おとは | 見三振 | 三ゴロ | 一ゴロ | |||||
9 | (左) | しおん | 見三振 | 二ゴロ | ||||||
左 | しょうた | 中2 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | はなか | 4 | 56 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
はるき | 2 | 22 | 8 | 2 | |||||
はやと | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 |
<敗戦投手> はなか(2勝5敗)