1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 |
錦町ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 | |
1 | (二) | しょうた | 投失 | 空三振 | 左2② | 一飛 | 2 | ||
二 | ダイキ | ||||||||
2 | (三) | てるま | 四球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||
3 | (捕) | しゅんた | 二ゴ併 | 左2 | 四球 | 左2② | 1 | ||
4 | (中) | りょうへい | 二安 | 三ゴロ | 投安 | 死球 | 1 | ||
5 | (右) | ひろと | 右飛 | 三ゴロ | 死球 | ||||
6 | (一) | はなか | 二ゴロ | 遊直 | 四球① | ||||
7 | (遊) | はやと | 四球 | 四球 | 左2② | 3 | |||
8 | (投) | ゆき | 投犠打① | 死球 | 1 | ||||
打 | 郡ハヤト | 四球 | |||||||
投 | はるき | ||||||||
9 | (左) | しおん | 見三振 | 四球 | 左安① | 1 |
【通算 50盗塁】 しょうた(4回表)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
☆ | ゆき | 4 | 42 | 14 | 3 | 2 | |||
はるき | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
<勝利投手> ゆき(9勝7敗)