1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
美晴台少年野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (二) | しょうた | 遊飛失 | 遊飛 | 遊安① | 2 | ||||
2 | (三) | てるま | 空三振 | 四球 | 中飛 | |||||
3 | (捕) | しゅんた | 投失 | 二飛 | 一邪飛 | |||||
4 | (中) | りょうへい | 投犠打① | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||
5 | (遊) | はやと | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一飛 | |||||
6 | (一) | はなか | 三ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | |||||
7 | (右) | ひろと | 一邪飛 | 左飛失 | 空三振 | |||||
8 | (投) | ゆき | 空三振 | 中安 | 遊安 | |||||
9 | (左) | はるき | 三ゴロ | 空三振 | 一直 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
☆ | ゆき | 7 | 82 | 26 | 3 | 2 | 1 |
<勝利投手> ゆき(10勝7敗)