1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
汐見台ラッキー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 盗 |
1 | (二) | しょうた | 三安 | 右本① | 投ゴロ | 三ゴロ | 1 | |||
2 | (投左) | 郡ハヤト | 空三振 | 空三振 | 一安 | |||||
3 | (捕) | しゅんた | 打妨害 | 三ゴロ | 三飛 | 1 | ||||
4 | (中) | りょうへい | 見三振 | 見三振 | 空三振 | |||||
5 | (遊) | はやと | 中安① | 四球 | 空三振 | 1 | ||||
6 | (一) | はなか | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
7 | (右) | ひろと | 投飛 | 中安 | 空三振 | 1 | ||||
8 | (左投) | はるき | 一ゴロ | 二犠打① | 二安 | |||||
9 | (三) | てるま | 投ゴロ | 捕邪飛 | 右ゴロ |
【本塁打】 しょうた(3号 ランニングソロ)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | 郡ハヤト | 1 | 38 | 11 | 9 | 1 | 7 | 6 | |
はるき | 5 | 49 | 16 | 1 | 1 | 3 |
<敗戦投手> 郡ハヤト(0勝1敗)