1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
翼クラブ | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点 丸数字:打点数
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (投二) | しょうた | 三ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | |||
2 | (中) | りょうへい | 左安 | 遊ゴロ | 三失 | 2 | ||
3 | (遊捕) | しゅんた | 左安 | 四球 | 三ゴ失 | 1 | ||
4 | (三) | ひろと | 投ゴロ | 左2① | 三ゴロ② | |||
5 | (捕遊) | はやと | 右安② | 捕犠打 | 二飛 | 1 | ||
6 | (一) | はなか | 左安① | 二ゴロ | 右飛 | |||
7 | (二投) | ゆき | 二ゴロ | 右安① | 二ゴロ | 1 | ||
8 | (左) | ダイキ | 中ゴロ | 左安① | 遊飛 | |||
9 | (右) | おとは | 左2 | 中安 | 投ゴロ |
【今期 50得点】 しゅんた(1回表)
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | |
★ | しょうた | 3 | 91 | 22 | 6 | 8 | 3 | 9 | 9 |
ゆき | 2 | 49 | 11 | 3 | 2 | 2 |
<敗戦投手> しょうた(1勝3敗)