1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
野庭日限フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸塚アイアインボンドス | 0 | 0 | 1 | 6 | x | 7 |
( ):先発 赤字:安打 太字:打点
順 | 守備 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 盗 |
1 | (二) | けいすけ | 三ゴロ | 四球 | ||||
2 | (三) | ハヤト(鈴) | 空三振 | 二直 | ||||
3 | (投一) | ゆうや | 投ゴロ | 二ゴ失 | ||||
4 | (捕投) | ちひろ | 見三振 | 三ゴロ | ||||
5 | (遊) | きなり | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
6 | (一捕) | シュンタ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||
7 | (中) | りょうへい | 空三振 | 二ゴロ | ||||
8 | (右) | ハナカ | 空三振 | |||||
9 | (左) | ゆうき | 空三振 |
投手名 |
投球回 | 投球数 | 打者数 | 被安打 | 与四死 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
★ゆうや | 3 2/3 | 95 | 26 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 |
ちひろ | 0 1/3 | 5 | 1 |
<敗戦投手> ゆうや(0勝4敗)